| 1 x de R$89,90 sem juros | Total R$89,90 |
| 2 x de R$44,95 sem juros | Total R$89,90 | |
| 3 x de R$29,97 sem juros | Total R$89,90 | |
| 4 x de R$22,48 sem juros | Total R$89,90 | |
| 5 x de R$17,98 sem juros | Total R$89,90 | |
| 6 x de R$14,98 sem juros | Total R$89,90 | |
| 7 x de R$15,52 | Total R$108,64 | |
| 8 x de R$13,62 | Total R$108,98 |
| 1 x de R$89,90 sem juros | Total R$89,90 | |
| 2 x de R$44,95 sem juros | Total R$89,90 | |
| 3 x de R$29,96 sem juros | Total R$89,90 | |
| 4 x de R$22,47 sem juros | Total R$89,90 | |
| 5 x de R$17,98 sem juros | Total R$89,90 | |
| 6 x de R$14,98 sem juros | Total R$89,90 | |
| 7 x de R$14,99 | Total R$104,93 | |
| 8 x de R$13,11 | Total R$104,94 | |
| 9 x de R$11,95 | Total R$107,60 | |
| 10 x de R$10,84 | Total R$108,46 | |
| 11 x de R$9,86 | Total R$108,47 | |
| 12 x de R$9,14 | Total R$109,78 |
Quadro / Poster The Boss | Laterais: quatro carros da carreira de Ayrton Senna empilhados num só pôster vertical, cada um com o ano em destaque: 86, 87, 88 e 94. Uma linha do tempo do maior ídolo brasileiro da Fórmula 1.
O pôster conta a trajetória de Ayrton Senna por quatro carros. O Lotus 98T preto e dourado de 1986, das 8 poles. O Lotus 99T amarelo de 1987, com suspensão ativa, das vitórias em Mônaco e Detroit. O McLaren MP4/4 de 1988, do primeiro título mundial.
E o Williams FW16 de 1994, o último carro da carreira dele. Entre um e outro, Senna somou 41 vitórias, 65 pole positions e três títulos mundiais (1988, 1990 e 1991).
Na Coleção Laterais, os carros aparecem de lado, com a pintura de cada época, sobre faixas de cor com o ano em números grandes. Em vez de um carro só, o quadro conta uma história inteira, de cima para baixo, como uma linha do tempo na parede.
Você recebe a arte impressa em papel fotográfico, sem base e sem moldura. O poster é enviado enrolado num tubo, para não amassar no transporte.
Você recebe o quadro completo, com moldura de madeira com pintura preta e vidro, pronto para pendurar.
A história de Senna. Eternize a sua paixão.
INTERLAKES